Продажа авиаперевозок осуществляется по указанным ниже маршрутам Аэрофлота для перевозки пассажиров - граждан Российской Федерации до наступления возраста 23 лет и свыше 60 лет (для женщин 55 лет), инвалидов 1ой группы, а также сопровождающего инвалида 1ой группы с Дальнего Востока в европейскую часть России и в обратном направлении в экономическом классе с 01.04.2014 по 31.10.2014.
Тарифы между городами Дальнего Востока и городами европейской части России (со стыковкой в а/п Шереметьево, Москва). Действительны и в обратном направлении
Маршрут | Тариф в одну сторону, руб.** |
---|
Петропавловск-Камчатский - Сочи/Анапа/Краснодар/Санкт-Петербург/Астрахань/Волгоград/Минеральные Воды/Самара/Калининград/Геленджик/Нижний Новгород/Казань/Ростов/Ставрополь | 11 500 |
Владивосток – Сочи/Анапа/Краснодар/Санкт-Петербург/Астрахань/Волгоград/Минеральные Воды/Самара/Калининград/Геленджик/Нижний Новгород/Казань/Ростов/Ставрополь | 11 400 |
Южно-Сахалинск – Сочи/Анапа/Краснодар/Санкт-Петербург/Астрахань/Волгоград/Минеральные Воды/Самара/Калининград/Геленджик/Нижний Новгород/Казань/Ростов/Ставрополь | 11 300 |
Хабаровск – Сочи/Анапа/Краснодар/Санкт-Петербург/Астрахань/Волгоград/Минеральные Воды/Самара/Калининград/Геленджик/Нижний Новгород/Казань/Ростов/Ставрополь | 11 200 |
Якутск – Сочи/Анапа/Краснодар/Санкт-Петербург/Астрахань/Волгоград/Минеральные Воды/Самара/Калининград/Геленджик/Нижний Новгород/Казань/Ростов/Ставрополь | 11 000 |
Чита/Улан-Удэ – Сочи/Анапа/Краснодар/Санкт-Петербург/Астрахань/Волгоград/Минеральные Воды/Самара/Калининград/Геленджик/Нижний Новгород/Казань/Ростов/Ставрополь | 10 200 |
** Дополнительно взимаются таксы и сборы
Для вашего удобства наши офисы в Хабаровске работают:
Центральный офис Амурский бульвар, 5 ежедневно без перерывов и выходных с понедельника по субботу с 8-30 до 20-00, в воскресенье - с 9-00 до 18-00.
Офис Муравьева-Амурского, 44 ежедневно без перерывов и выходных с понедельника по пятницу с 8-30 до 20-00, в субботу и воскресенье - с 9-00 до 17-30.