Внутрироссийские рейсы из Москвы |
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Абакан | 8000 | RUB | 16000 | RUB |
Анапа | 3300 | RUB | 6600 | RUB |
Астрахань | 2600 | RUB | 5200 | RUB |
Барнаул | 5840 | RUB | 10710 | RUB |
Братск | 10000 | RUB | 20000 | RUB |
Владикавказ | 3900 | RUB | 7800 | RUB |
Волгоград | 3000 | RUB | 6000 | RUB |
Екатеринбург | 2900 | RUB | 5800 | RUB |
Иркутск | 6100 | RUB | 12200 | RUB |
Казань | 1500 | RUB | 3000 | RUB |
Калининград | 1500 | RUB | 3000 | RUB |
Кемерово | 5750 | RUB | 11500 | RUB |
Краснодар | 2180 | RUB | 4360 | RUB |
Красноярск | 4950 | RUB | 9900 | RUB |
Минеральные Воды | 2000 | RUB | 4000 | RUB |
Надым | 7000 | RUB | 12000 | RUB |
Нижневартовск | 4500 | RUB | 9000 | RUB |
Нижний Новгород | 1000 | RUB | 2000 | RUB |
Новокузнецк | 6250 | RUB | 12500 | RUB |
Новосибирск | 3500 | RUB | 7000 | RUB |
Новый Уренгой | 5500 | RUB | 10000 | RUB |
Норильск | 7300 | RUB | 14600 | RUB |
Омск | 3560 | RUB | 7120 | RUB |
Пермь | 3000 | RUB | 6000 | RUB |
Ростов | 2000 | RUB | 4000 | RUB |
Самара | 3000 | RUB | 6000 | RUB |
Санкт-Петербург | 2000 | RUB | 4000 | RUB |
Сочи | 2000 | RUB | 4000 | RUB |
Ставрополь | 2500 | RUB | 5000 | RUB |
Сургут | 4500 | RUB | 9000 | RUB |
Томск | 4560 | RUB | 8760 | RUB |
Тюмень | 3500 | RUB | 7000 | RUB |
Улан-Удэ | 6700 | RUB | 13400 | RUB |
Уфа | 3000 | RUB | 6000 | RUB |
Челябинск | 4000 | RUB | 8000 | RUB |
Чита | 7800 | RUB | 15600 | RUB |
Якутск | 8000 | RUB | 16000 | RUB |
Международные рейсы из Москвы
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Аликанте | 225 | EUR | 450 | EUR |
Бургас | 105 | EUR | 200 | EUR |
Варна | 105 | EUR | 200 | EUR |
Иннсбрук | 110 | EUR | 200 | EUR |
Киев | 40 | EUR | 80 | EUR |
из Киева | 55 | USD | 110 | USD |
Мадрид | 125 | EUR | 230 | EUR |
Мюнхен | 75 | EUR | 150 | EUR |
Павлодар | 180 | EUR | 360 | EUR |
из Павлодара | 37725 | KZT | 75450 | KZT |
Пальма де Майорка | 130 | EUR | 260 | EUR |
Пловдив | 105 | EUR | 200 | EUR |
Симферополь | 80 | EUR | 160 | EUR |
из Симферополя | 113 | USD | 226 | USD |
Тиват | 105 | EUR | 200 | EUR |
Усть-Каменогорск | 215 | EUR | 430 | EUR |
из Усть-Каменогорска | 45060 | KZT | 90120 | KZT |
Франкфурт | 75 | EUR | 150 | EUR |
Внутрироссийские рейсы из Новосибирска
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Владивосток | | | 18800 | RUB |
Иркутск | 7000 | RUB | 14000 | RUB |
Красноярск | 1000 | RUB | 2000 | RUB |
Магадан | 12900 | RUB | 25800 | RUB |
Москва | 3500 | RUB | 7000 | RUB |
Норильск | 5400 | RUB | 10800 | RUB |
П. Камчатский | | | 21000 | RUB |
Санкт-Петербург | 6000 | RUB | 12000 | RUB |
Хабаровск | | | 18800 | RUB |
Чита | 7000 | RUB | 14000 | RUB |
Ю. Сахалинск | | | 24000 | RUB |
Якутск | | | 16800 | RUB |
Международные рейсы из Новосибирска
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Бангкок | 255 | EUR | 510 | EUR |
Дубай | 330 | EUR | 660 | EUR |
из Дубая | 1 740 | AED | 3480 | AED |
Пекин | 200 | EUR | 350 | EUR |
Прага | 200 | EUR | 400 | EUR |
из Праги | 4942 | CZK | 9884 | CZK |
Пхукет | 285 | EUR | 570 | EUR |
Урумчи | 100 | EUR | 200 | EUR |
из Урумчи | 920 | CNY | 1840 | CNY |
Франкфурт | 225 | EUR | 450 | EUR |
Хошимин | 325 | EUR | 650 | EUR |
из Хошимина | 455 | USD | 910 | USD |
Внутрироссийские рейсы из Красноярска
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Москва | 4950 | RUB | 9900 | RUB |
Новосибирск | 1000 | RUB | 2000 | RUB |
Международные рейсы из Красноярска
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Бангкок | 220 | EUR | 440 | EUR |
Пекин | 150 | EUR | 300 | EUR |
Внутрироссийские рейсы из Иркутска
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Владивосток | 11100 | RUB | 22200 | RUB |
Магадан | 10400 | RUB | 20800 | RUB |
Москва | 6100 | RUB | 12200 | RUB |
Новосибирск | 7000 | RUB | 14000 | RUB |
Международные рейсы из Иркутска
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Бангкок | 235 | EUR | 470 | EUR |
Пекин | 140 | EUR | 280 | EUR |
Пхукет | 255 | EUR | 510 | EUR |
Внутрироссийские рейсы из Хабаровска
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Владивосток | 1500 | RUB | 3000 | RUB |
Новосибирск | | | 18800 | RUB |
П. Камчатский | 9000 | RUB | 18000 | RUB |
Ю. Сахалинск | 2800 | RUB | 5600 | RUB |
Международные рейсы из Хабаровска
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Бангкок | 265 | EUR | 530 | EUR |
Пекин | 70 | EUR | 140 | EUR |
Внутрироссийские рейсы из Владивостока
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Иркутск | 11100 | RUB | 22200 | RUB |
Новосибирск | | | 18800 | RUB |
П. Камчатский | 6400 | RUB | 12800 | RUB |
Хабаровск | 1500 | RUB | 3000 | RUB |
Ю. Сахалинск | 3000 | RUB | 6000 | RUB |
Международные рейсы из Владивостока
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Гонконг | 205 | EUR | 410 | EUR |
из Гонконга | 2280 | HKD | 4560 | HKD |
Пекин | 70 | EUR | 140 | EUR |
Внутрироссийские рейсы из Екатеринбурга
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Москва | 2900 | RUB | 5800 | RUB |
Международные рейсы из Екатеринбурга
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Пекин | 200 | EUR | 400 | EUR |
Международные рейсы из Пекина
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Владивосток | 640 | CNY | 1280 | CNY |
Екатеринбург | 1830 | CNY | 3660 | CNY |
Иркутск | 1280 | CNY | 2560 | CNY |
Красноярск | 1370 | CNY | 2740 | CNY |
Новосибирск | 1830 | CNY | 3200 | CNY |
Хабаровск | 640 | CNY | 1280 | CNY |
Международные рейсы из Бангкока
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Иркутск | 10120 | THB | 20240 | THB |
Красноярск | 9900 | THB | 19800 | THB |
Новосибирск | 10200 | THB | 20400 | THB |
Хабаровск | 11410 | THB | 22820 | THB |
Международные рейсы из Пхукета
|
Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" |
Иркутск | 10980 | THB | 21960 | THB |
Новосибирск | 12275 | THB | 24550 | THB |
|
Примечание |
Курс доллара/евро устанавливается по курсу ЦБ РФ, округленный в большую сторону (до 50 коп.), обновляется еженедельно. |
Расшифровка условных обозначений валют:
|
RUB – российский рубль EUR – евро USD – доллар США KZT – казахстанский теньге CNY – китайский юань HKD – гонконгский доллар AED – дирхам ОАЭ THB – тайский бат CZK – чешская крона |
|
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ покупки билетов во время распродажи: |
- Тарифы действительны для продажи в период с 25 августа по 15 сентября 2011 г.;
- Перевозка по данным тарифам должна состояться в период с 25 августа 2011 г. по 24 марта 2012 г.;
- Тарифы указаны без учёта такс и сборов, таксы и сборы взимаются при покупке авиабилета;
- Количество мест по данным тарифам ограничено. Места могут быть доступны не на все рейсы и не на все даты;
- Тарифы действительны для перевозки OW (в одну сторону) и RT (туда-обратно);
- Изменения условий перелёта (при условии наличия мест в примененном коде бронирования):
- Для перевозок, начинающихся вне территории РФ:
- Изменения даты – сбор 15% от тарифа на перевозку в одну сторону примененного кода бронирования; - Изменения маршрута – сбор 15% от тарифа на перевозку в одну сторону примененного кода бронирования; - Для перевозок, начинающихся на территории РФ:
- Изменения даты – сбор 700 руб./(20 EUR или эквивалент в местной валюте- при изменениях вне территории РФ); - Изменения маршрута – сбор 700 руб. (20 EUR или эквивалент в местной валюте при изменениях вне территории РФ); - В любое время в течение срока годности билет может быть принят как часть оплаты до тарифа более высокого уровня;
- Возврат авиабилета производится в соответствии со следующими условиями:
- Для перевозок, начинающихся на территории РФ:
- более, чем за 24 часа до начала перевозки - без взимания сборов; - менее, чем за 24 часа до начала перевозки - сбор 25% от примененного тарифа; - В любое время в случае добровольного возврата взимается плата в размере 700 руб. (20 EUR или эквивалент в местной валюте – при возврате вне территории РФ) за операции по аннулированию бронирования, осуществлению расчетов сумм, причитающихся для возврата, и оформлению возврата сумм. - Для перевозок, начинающихся вне территории РФ: денежные средства пассажиру не возвращаются;
- В случае NO-SHOW (неявка на рейс до окончания регистрации без предварительного снятия места): денежные средства пассажиру не возвращаются;
- Изменения условий перелёта (даты, маршрута) в случае NO-SHOW производятся с взиманием дополнительного сбора* в размере 1000 руб./25 EUR за каждый изменяемый участок (в зависимости от маршрута);
- Перевозчик оставляет за собой право на изменение суммы сбора в день обращения, в случае изменения курса евро по отношению к рублю.
- Дети до двух лет без предоставления места перевозятся на внутрироссийских маршрутах бесплатно, на международных маршрутах –со скидкой 90% от примененного тарифа;
- Дети до 2-х лет с предоставлением места (а также второй, третий и т.д. ребенок в возрасте до 2 лет) и дети от 2 до 12 лет перевозятся со скидкой 5% от примененного тарифа
* – cборы указаны за каждый полётный сегмент. (Например, в билете Новосибирск-Москва-Калининград два полётных сегмента). |